<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Ressources en ligne gratuites pour se former à distance : SIG, géomatique, cartographie, données &#8211; édition 2020	</title>
	<atom:link href="https://naturagis.fr/cartographie-sig/ressources-en-ligne-gratuites-pour-se-former-a-distance-sig-geomatique-cartographie-donnees/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://naturagis.fr/cartographie-sig/ressources-en-ligne-gratuites-pour-se-former-a-distance-sig-geomatique-cartographie-donnees/</link>
	<description>La géomatique et les SIG... et leurs usages pour l&#039;environnement !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Nov 2024 11:19:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Marie		</title>
		<link>https://naturagis.fr/cartographie-sig/ressources-en-ligne-gratuites-pour-se-former-a-distance-sig-geomatique-cartographie-donnees/#comment-11475</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2024 11:19:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naturagis.fr/?p=3781#comment-11475</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://naturagis.fr/cartographie-sig/ressources-en-ligne-gratuites-pour-se-former-a-distance-sig-geomatique-cartographie-donnees/#comment-11455&quot;&gt;Kaba KABENGELE&lt;/a&gt;.

Bonjour, merci pour votre message !

Comme expliqué dans l’article, ce sont des ressources pédagogiques accessibles ailleurs sur le web : ce ne sont donc pas mes cours mais ceux des écoles et universités qui les proposent.
Si vous êtes intéressé par un des ces cours en ligne, cliquez sur les liens et inscrivez-vous sur les plateformes en suivant les informations dispensées sur chacune d’entre elles (moi, je ne pourrai pas vous aider car je ne gère pas ces contenus !).

Bon apprentissage à vous ! 🙂]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://naturagis.fr/cartographie-sig/ressources-en-ligne-gratuites-pour-se-former-a-distance-sig-geomatique-cartographie-donnees/#comment-11455">Kaba KABENGELE</a>.</p>
<p>Bonjour, merci pour votre message !</p>
<p>Comme expliqué dans l’article, ce sont des ressources pédagogiques accessibles ailleurs sur le web : ce ne sont donc pas mes cours mais ceux des écoles et universités qui les proposent.<br />
Si vous êtes intéressé par un des ces cours en ligne, cliquez sur les liens et inscrivez-vous sur les plateformes en suivant les informations dispensées sur chacune d’entre elles (moi, je ne pourrai pas vous aider car je ne gère pas ces contenus !).</p>
<p>Bon apprentissage à vous ! 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Kaba KABENGELE		</title>
		<link>https://naturagis.fr/cartographie-sig/ressources-en-ligne-gratuites-pour-se-former-a-distance-sig-geomatique-cartographie-donnees/#comment-11455</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kaba KABENGELE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2024 06:58:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naturagis.fr/?p=3781#comment-11455</guid>

					<description><![CDATA[J&#039;aimerais avoir les informations precises sur l&#039;inscription  et le deroulement des cours]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&rsquo;aimerais avoir les informations precises sur l&rsquo;inscription  et le deroulement des cours</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Marie		</title>
		<link>https://naturagis.fr/cartographie-sig/ressources-en-ligne-gratuites-pour-se-former-a-distance-sig-geomatique-cartographie-donnees/#comment-11277</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2023 16:38:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naturagis.fr/?p=3781#comment-11277</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://naturagis.fr/cartographie-sig/ressources-en-ligne-gratuites-pour-se-former-a-distance-sig-geomatique-cartographie-donnees/#comment-11275&quot;&gt;ALASSANE&lt;/a&gt;.

Bonjour !

Comme expliqué dans l’article, ce sont des ressources pédagogiques accessibles ailleurs sur le web : ce ne sont donc pas mes cours mais ceux des écoles et universités qui les proposent.
Si vous êtes intéressé par un des ces cours en ligne, cliquez sur les liens et inscrivez-vous sur les plateformes en suivant les informations dispensées sur chacune d’entre elles (moi, je ne pourrai pas vous aider car je ne gère pas ces contenus!).
Attention toutefois : l’article date un peu, il est possible que certains cours ne soient plus accessibles aujourd’hui.

Bon apprentissage à vous ! 🙂]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://naturagis.fr/cartographie-sig/ressources-en-ligne-gratuites-pour-se-former-a-distance-sig-geomatique-cartographie-donnees/#comment-11275">ALASSANE</a>.</p>
<p>Bonjour !</p>
<p>Comme expliqué dans l’article, ce sont des ressources pédagogiques accessibles ailleurs sur le web : ce ne sont donc pas mes cours mais ceux des écoles et universités qui les proposent.<br />
Si vous êtes intéressé par un des ces cours en ligne, cliquez sur les liens et inscrivez-vous sur les plateformes en suivant les informations dispensées sur chacune d’entre elles (moi, je ne pourrai pas vous aider car je ne gère pas ces contenus!).<br />
Attention toutefois : l’article date un peu, il est possible que certains cours ne soient plus accessibles aujourd’hui.</p>
<p>Bon apprentissage à vous ! 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Marie		</title>
		<link>https://naturagis.fr/cartographie-sig/ressources-en-ligne-gratuites-pour-se-former-a-distance-sig-geomatique-cartographie-donnees/#comment-11276</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2023 16:38:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naturagis.fr/?p=3781#comment-11276</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://naturagis.fr/cartographie-sig/ressources-en-ligne-gratuites-pour-se-former-a-distance-sig-geomatique-cartographie-donnees/#comment-11274&quot;&gt;ALASSANE&lt;/a&gt;.

Bonjour !

Comme expliqué dans l’article, ce sont des ressources pédagogiques accessibles ailleurs sur le web : ce ne sont donc pas mes cours mais ceux des écoles et universités qui les proposent.
Si vous êtes intéressé par un des ces cours en ligne, cliquez sur les liens et inscrivez-vous sur les plateformes en suivant les informations dispensées sur chacune d’entre elles (moi, je ne pourrai pas vous aider car je ne gère pas ces contenus!).
Attention toutefois : l’article date un peu, il est possible que certains cours ne soient plus accessibles aujourd’hui.

Bon apprentissage à vous ! 🙂]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://naturagis.fr/cartographie-sig/ressources-en-ligne-gratuites-pour-se-former-a-distance-sig-geomatique-cartographie-donnees/#comment-11274">ALASSANE</a>.</p>
<p>Bonjour !</p>
<p>Comme expliqué dans l’article, ce sont des ressources pédagogiques accessibles ailleurs sur le web : ce ne sont donc pas mes cours mais ceux des écoles et universités qui les proposent.<br />
Si vous êtes intéressé par un des ces cours en ligne, cliquez sur les liens et inscrivez-vous sur les plateformes en suivant les informations dispensées sur chacune d’entre elles (moi, je ne pourrai pas vous aider car je ne gère pas ces contenus!).<br />
Attention toutefois : l’article date un peu, il est possible que certains cours ne soient plus accessibles aujourd’hui.</p>
<p>Bon apprentissage à vous ! 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : ALASSANE		</title>
		<link>https://naturagis.fr/cartographie-sig/ressources-en-ligne-gratuites-pour-se-former-a-distance-sig-geomatique-cartographie-donnees/#comment-11275</link>

		<dc:creator><![CDATA[ALASSANE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2023 15:56:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naturagis.fr/?p=3781#comment-11275</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://naturagis.fr/cartographie-sig/ressources-en-ligne-gratuites-pour-se-former-a-distance-sig-geomatique-cartographie-donnees/#comment-8939&quot;&gt;BAMOLONA Fabrice&lt;/a&gt;.

Je suis aussi intéressé]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://naturagis.fr/cartographie-sig/ressources-en-ligne-gratuites-pour-se-former-a-distance-sig-geomatique-cartographie-donnees/#comment-8939">BAMOLONA Fabrice</a>.</p>
<p>Je suis aussi intéressé</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : ALASSANE		</title>
		<link>https://naturagis.fr/cartographie-sig/ressources-en-ligne-gratuites-pour-se-former-a-distance-sig-geomatique-cartographie-donnees/#comment-11274</link>

		<dc:creator><![CDATA[ALASSANE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2023 15:53:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naturagis.fr/?p=3781#comment-11274</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://naturagis.fr/cartographie-sig/ressources-en-ligne-gratuites-pour-se-former-a-distance-sig-geomatique-cartographie-donnees/#comment-455&quot;&gt;ELENGA NGALA Juliana Ursule&lt;/a&gt;.

Je suis aussi intéressé]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://naturagis.fr/cartographie-sig/ressources-en-ligne-gratuites-pour-se-former-a-distance-sig-geomatique-cartographie-donnees/#comment-455">ELENGA NGALA Juliana Ursule</a>.</p>
<p>Je suis aussi intéressé</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Marie		</title>
		<link>https://naturagis.fr/cartographie-sig/ressources-en-ligne-gratuites-pour-se-former-a-distance-sig-geomatique-cartographie-donnees/#comment-10759</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2023 14:09:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naturagis.fr/?p=3781#comment-10759</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://naturagis.fr/cartographie-sig/ressources-en-ligne-gratuites-pour-se-former-a-distance-sig-geomatique-cartographie-donnees/#comment-10758&quot;&gt;Oumarou Laouali&lt;/a&gt;.

Génial ! :D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://naturagis.fr/cartographie-sig/ressources-en-ligne-gratuites-pour-se-former-a-distance-sig-geomatique-cartographie-donnees/#comment-10758">Oumarou Laouali</a>.</p>
<p>Génial ! 😀</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Oumarou Laouali		</title>
		<link>https://naturagis.fr/cartographie-sig/ressources-en-ligne-gratuites-pour-se-former-a-distance-sig-geomatique-cartographie-donnees/#comment-10758</link>

		<dc:creator><![CDATA[Oumarou Laouali]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2023 14:05:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naturagis.fr/?p=3781#comment-10758</guid>

					<description><![CDATA[C&#039;est bon pour moi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&rsquo;est bon pour moi</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Marie		</title>
		<link>https://naturagis.fr/cartographie-sig/ressources-en-ligne-gratuites-pour-se-former-a-distance-sig-geomatique-cartographie-donnees/#comment-8940</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jun 2023 12:45:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naturagis.fr/?p=3781#comment-8940</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://naturagis.fr/cartographie-sig/ressources-en-ligne-gratuites-pour-se-former-a-distance-sig-geomatique-cartographie-donnees/#comment-8939&quot;&gt;BAMOLONA Fabrice&lt;/a&gt;.

Bonjour,
Vous pouvez vous renseigner sur les formations listées dans l&#039;article ci-dessus !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://naturagis.fr/cartographie-sig/ressources-en-ligne-gratuites-pour-se-former-a-distance-sig-geomatique-cartographie-donnees/#comment-8939">BAMOLONA Fabrice</a>.</p>
<p>Bonjour,<br />
Vous pouvez vous renseigner sur les formations listées dans l&rsquo;article ci-dessus !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : BAMOLONA Fabrice		</title>
		<link>https://naturagis.fr/cartographie-sig/ressources-en-ligne-gratuites-pour-se-former-a-distance-sig-geomatique-cartographie-donnees/#comment-8939</link>

		<dc:creator><![CDATA[BAMOLONA Fabrice]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jun 2023 12:09:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naturagis.fr/?p=3781#comment-8939</guid>

					<description><![CDATA[Salut,
Comment faire pour une formation en cartographie en ligne?
Merci]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salut,<br />
Comment faire pour une formation en cartographie en ligne?<br />
Merci</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
