<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires pour NaturaGIS	</title>
	<atom:link href="https://naturagis.fr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://naturagis.fr/</link>
	<description>La géomatique et les SIG... et leurs usages pour l&#039;environnement !</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jun 2025 12:13:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>
		Commentaires sur [Invité] BioDispersal : une extension QGIS pour cartographier les continuités écologiques par Marie		</title>
		<link>https://naturagis.fr/qgis/biodispersal-extension-qgis-continuites-ecologiques-tvb/#comment-13775</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2025 12:13:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naturagis.fr/?p=3786#comment-13775</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://naturagis.fr/qgis/biodispersal-extension-qgis-continuites-ecologiques-tvb/#comment-12913&quot;&gt;enko&lt;/a&gt;.

Posez toutes vos questions directement sur le forum du projet BioDispersal ! https://github.com/MathieuChailloux/BioDispersal]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://naturagis.fr/qgis/biodispersal-extension-qgis-continuites-ecologiques-tvb/#comment-12913">enko</a>.</p>
<p>Posez toutes vos questions directement sur le forum du projet BioDispersal ! <a href="https://github.com/MathieuChailloux/BioDispersal" rel="nofollow ugc">https://github.com/MathieuChailloux/BioDispersal</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur [Invité] BioDispersal : une extension QGIS pour cartographier les continuités écologiques par enko		</title>
		<link>https://naturagis.fr/qgis/biodispersal-extension-qgis-continuites-ecologiques-tvb/#comment-12913</link>

		<dc:creator><![CDATA[enko]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2025 08:09:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naturagis.fr/?p=3786#comment-12913</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour, 
Je voudrais savoir si BioDispersal permet de cibler deux espèces  (forestière et animale) pour le paramètrage d&#039;une meme étude. Par exemple, dans mon cas, je voudrais utiliser à la fois une plante indicatrice des zones arborées résidentielles et un mammifère  vivant dans les alignements d’arbres et bosquets ; sensible à la fragmentation des habitats arborés pour la modélisation. Merci!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Je voudrais savoir si BioDispersal permet de cibler deux espèces  (forestière et animale) pour le paramètrage d&rsquo;une meme étude. Par exemple, dans mon cas, je voudrais utiliser à la fois une plante indicatrice des zones arborées résidentielles et un mammifère  vivant dans les alignements d’arbres et bosquets ; sensible à la fragmentation des habitats arborés pour la modélisation. Merci!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Créer un fond d&#8217;images tuilées MBTiles sur une zone d&#8217;étude avec QGIS par MBAINGUINAM ARSENE		</title>
		<link>https://naturagis.fr/qgis/images-fichier-mbtiles-avec-qgis/#comment-12247</link>

		<dc:creator><![CDATA[MBAINGUINAM ARSENE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2024 07:04:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naturagis.fr/?p=6822#comment-12247</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour chers tous suis intéressé pour les modules QGIS donc j’attends l&#039;intégration.  Merci qui peut m&#039;aider.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour chers tous suis intéressé pour les modules QGIS donc j’attends l&rsquo;intégration.  Merci qui peut m&rsquo;aider.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Glossaire de la géomatique, SIG et cartographie &#8211; les essentiels par Marie		</title>
		<link>https://naturagis.fr/cartographie-sig/glossaire-de-la-geomatique-sig-et-cartographie-les-essentiels/#comment-12182</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2024 17:08:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naturagis.fr/?p=7136#comment-12182</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://naturagis.fr/cartographie-sig/glossaire-de-la-geomatique-sig-et-cartographie-les-essentiels/#comment-11571&quot;&gt;BEMBA Sceptique Orné&lt;/a&gt;.

Merci !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://naturagis.fr/cartographie-sig/glossaire-de-la-geomatique-sig-et-cartographie-les-essentiels/#comment-11571">BEMBA Sceptique Orné</a>.</p>
<p>Merci !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Glossaire de la géomatique, SIG et cartographie &#8211; les essentiels par BEMBA Sceptique Orné		</title>
		<link>https://naturagis.fr/cartographie-sig/glossaire-de-la-geomatique-sig-et-cartographie-les-essentiels/#comment-11571</link>

		<dc:creator><![CDATA[BEMBA Sceptique Orné]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2024 08:07:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naturagis.fr/?p=7136#comment-11571</guid>

					<description><![CDATA[Une formation enrichissante, répondant à la hauteur de mes attendes en Système d&#039;information Géographique]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une formation enrichissante, répondant à la hauteur de mes attendes en Système d&rsquo;information Géographique</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Ressources en ligne gratuites pour se former à distance : SIG, géomatique, cartographie, données &#8211; édition 2020 par Marie		</title>
		<link>https://naturagis.fr/cartographie-sig/ressources-en-ligne-gratuites-pour-se-former-a-distance-sig-geomatique-cartographie-donnees/#comment-11475</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2024 11:19:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naturagis.fr/?p=3781#comment-11475</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://naturagis.fr/cartographie-sig/ressources-en-ligne-gratuites-pour-se-former-a-distance-sig-geomatique-cartographie-donnees/#comment-11455&quot;&gt;Kaba KABENGELE&lt;/a&gt;.

Bonjour, merci pour votre message !

Comme expliqué dans l’article, ce sont des ressources pédagogiques accessibles ailleurs sur le web : ce ne sont donc pas mes cours mais ceux des écoles et universités qui les proposent.
Si vous êtes intéressé par un des ces cours en ligne, cliquez sur les liens et inscrivez-vous sur les plateformes en suivant les informations dispensées sur chacune d’entre elles (moi, je ne pourrai pas vous aider car je ne gère pas ces contenus !).

Bon apprentissage à vous ! 🙂]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://naturagis.fr/cartographie-sig/ressources-en-ligne-gratuites-pour-se-former-a-distance-sig-geomatique-cartographie-donnees/#comment-11455">Kaba KABENGELE</a>.</p>
<p>Bonjour, merci pour votre message !</p>
<p>Comme expliqué dans l’article, ce sont des ressources pédagogiques accessibles ailleurs sur le web : ce ne sont donc pas mes cours mais ceux des écoles et universités qui les proposent.<br />
Si vous êtes intéressé par un des ces cours en ligne, cliquez sur les liens et inscrivez-vous sur les plateformes en suivant les informations dispensées sur chacune d’entre elles (moi, je ne pourrai pas vous aider car je ne gère pas ces contenus !).</p>
<p>Bon apprentissage à vous ! 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Ressources en ligne gratuites pour se former à distance : SIG, géomatique, cartographie, données &#8211; édition 2020 par Kaba KABENGELE		</title>
		<link>https://naturagis.fr/cartographie-sig/ressources-en-ligne-gratuites-pour-se-former-a-distance-sig-geomatique-cartographie-donnees/#comment-11455</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kaba KABENGELE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2024 06:58:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naturagis.fr/?p=3781#comment-11455</guid>

					<description><![CDATA[J&#039;aimerais avoir les informations precises sur l&#039;inscription  et le deroulement des cours]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&rsquo;aimerais avoir les informations precises sur l&rsquo;inscription  et le deroulement des cours</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Formations en ligne gratuites, des ressources pour se former à distance : SIG, géomatique, cartographie, données &#8211; édition 2024 par Marie		</title>
		<link>https://naturagis.fr/cartographie-sig/formations-en-ligne-gratuites-des-ressources-pour-se-former-a-distance-sig-geomatique-cartographie-donnees-edition-2024/#comment-11303</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2024 09:55:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naturagis.fr/?p=7062#comment-11303</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://naturagis.fr/cartographie-sig/formations-en-ligne-gratuites-des-ressources-pour-se-former-a-distance-sig-geomatique-cartographie-donnees-edition-2024/#comment-11301&quot;&gt;Valère Mesmin Mbiniama&lt;/a&gt;.

Bonjour, merci pour votre message !

Comme expliqué dans l’article, ce sont des ressources pédagogiques accessibles ailleurs sur le web : ce ne sont donc pas mes cours mais ceux des écoles et universités qui les proposent.
Si vous êtes intéressé par un des ces cours en ligne, cliquez sur les liens et inscrivez-vous sur les plateformes en suivant les informations dispensées sur chacune d’entre elles (moi, je ne pourrai pas vous aider car je ne gère pas ces contenus !).

Bon apprentissage à vous ! 🙂]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://naturagis.fr/cartographie-sig/formations-en-ligne-gratuites-des-ressources-pour-se-former-a-distance-sig-geomatique-cartographie-donnees-edition-2024/#comment-11301">Valère Mesmin Mbiniama</a>.</p>
<p>Bonjour, merci pour votre message !</p>
<p>Comme expliqué dans l’article, ce sont des ressources pédagogiques accessibles ailleurs sur le web : ce ne sont donc pas mes cours mais ceux des écoles et universités qui les proposent.<br />
Si vous êtes intéressé par un des ces cours en ligne, cliquez sur les liens et inscrivez-vous sur les plateformes en suivant les informations dispensées sur chacune d’entre elles (moi, je ne pourrai pas vous aider car je ne gère pas ces contenus !).</p>
<p>Bon apprentissage à vous ! 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Formations en ligne gratuites, des ressources pour se former à distance : SIG, géomatique, cartographie, données &#8211; édition 2024 par Valère Mesmin Mbiniama		</title>
		<link>https://naturagis.fr/cartographie-sig/formations-en-ligne-gratuites-des-ressources-pour-se-former-a-distance-sig-geomatique-cartographie-donnees-edition-2024/#comment-11301</link>

		<dc:creator><![CDATA[Valère Mesmin Mbiniama]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2024 15:24:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naturagis.fr/?p=7062#comment-11301</guid>

					<description><![CDATA[Je ne vois pas comment postuler]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne vois pas comment postuler</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Ressources en ligne gratuites pour se former à distance : environnement, écologie, nature, biodiversité &#8211; édition 2020 par NAWADHU Dyram		</title>
		<link>https://naturagis.fr/outils-donnees-naturalistes/ressources-en-ligne-gratuites-pour-se-former-a-distance-environnement-ecologie-nature-biodiversite/#comment-11285</link>

		<dc:creator><![CDATA[NAWADHU Dyram]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Aug 2024 06:42:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naturagis.fr/?p=3783#comment-11285</guid>

					<description><![CDATA[Je souhaiterais de continuer mes études universitaires en master, j&#039;ai une licence 3 en géographie. Alors votre formation vous m&#039;aiderez de suivre mon parcours]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je souhaiterais de continuer mes études universitaires en master, j&rsquo;ai une licence 3 en géographie. Alors votre formation vous m&rsquo;aiderez de suivre mon parcours</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
