<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NaturaGIS</title>
	<atom:link href="https://naturagis.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://naturagis.fr/</link>
	<description>La géomatique et les SIG... et leurs usages pour l&#039;environnement !</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jun 2025 13:18:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://naturagis.fr/wp-content/uploads/2019/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>NaturaGIS</title>
	<link>https://naturagis.fr/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Questions clés et éléments de réponses pour s&#8217;orienter ou se réorienter en Géomatique, SIG et Cartographie.</title>
		<link>https://naturagis.fr/cartographie-sig/questions-cles-et-elements-de-reponses-pour-sorienter-ou-se-reorienter-en-geomatique-sig-et-cartographie/</link>
					<comments>https://naturagis.fr/cartographie-sig/questions-cles-et-elements-de-reponses-pour-sorienter-ou-se-reorienter-en-geomatique-sig-et-cartographie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2024 05:43:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cartographie et SIG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naturagis.fr/?p=7604</guid>

					<description><![CDATA[<p>Découvrez les questions essentielles à vous poser pour réussir votre orientation ou réorientation en géomatique, SIG et cartographie. Trouvez également des éléments de réponses et des conseils pour vous aider dans votre choix.</p>
<p>L’article <a href="https://naturagis.fr/cartographie-sig/questions-cles-et-elements-de-reponses-pour-sorienter-ou-se-reorienter-en-geomatique-sig-et-cartographie/">Questions clés et éléments de réponses pour s&rsquo;orienter ou se réorienter en Géomatique, SIG et Cartographie.</a> est apparu en premier sur <a href="https://naturagis.fr">NaturaGIS</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naturagis.fr/cartographie-sig/questions-cles-et-elements-de-reponses-pour-sorienter-ou-se-reorienter-en-geomatique-sig-et-cartographie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sciences participatives : des observatoires citoyens des zones de montagne</title>
		<link>https://naturagis.fr/outils-donnees-naturalistes/sciences-participatives-des-observatoires-citoyens-des-zones-de-montagne/</link>
					<comments>https://naturagis.fr/outils-donnees-naturalistes/sciences-participatives-des-observatoires-citoyens-des-zones-de-montagne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2024 07:22:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Outils & données naturalistes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naturagis.fr/?p=7393</guid>

					<description><![CDATA[<p>Découvrez les plateformes de science participative pour la montagne. Contribuez à la préservation de ces écosystèmes exceptionnels !</p>
<p>L’article <a href="https://naturagis.fr/outils-donnees-naturalistes/sciences-participatives-des-observatoires-citoyens-des-zones-de-montagne/">Sciences participatives : des observatoires citoyens des zones de montagne</a> est apparu en premier sur <a href="https://naturagis.fr">NaturaGIS</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naturagis.fr/outils-donnees-naturalistes/sciences-participatives-des-observatoires-citoyens-des-zones-de-montagne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cartographie des océans, projection de Spilhaus : voir le monde à travers les yeux des poissons ?</title>
		<link>https://naturagis.fr/cartographie-sig/cartographie-des-oceans-projection-de-spilhaus-voir-le-monde-a-travers-les-yeux-des-poissons/</link>
					<comments>https://naturagis.fr/cartographie-sig/cartographie-des-oceans-projection-de-spilhaus-voir-le-monde-a-travers-les-yeux-des-poissons/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2024 05:45:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cartographie et SIG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naturagis.fr/?p=7568</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comment voir le monde à travers les yeux des poissons ? Découvrez la projection de Spilhaus, une cartographie centrée sur les océans !</p>
<p>L’article <a href="https://naturagis.fr/cartographie-sig/cartographie-des-oceans-projection-de-spilhaus-voir-le-monde-a-travers-les-yeux-des-poissons/">Cartographie des océans, projection de Spilhaus : voir le monde à travers les yeux des poissons ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://naturagis.fr">NaturaGIS</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naturagis.fr/cartographie-sig/cartographie-des-oceans-projection-de-spilhaus-voir-le-monde-a-travers-les-yeux-des-poissons/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Invité] QFaune/QFlore : des outils de saisie naturaliste OpenSource centrés sur QField et Qgis</title>
		<link>https://naturagis.fr/outils-donnees-naturalistes/invite-qfaune-qflore-des-outils-de-saisie-naturaliste-opensource-centres-sur-qfield-et-qgis/</link>
					<comments>https://naturagis.fr/outils-donnees-naturalistes/invite-qfaune-qflore-des-outils-de-saisie-naturaliste-opensource-centres-sur-qfield-et-qgis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2024 07:27:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Outils & données naturalistes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naturagis.fr/?p=7643</guid>

					<description><![CDATA[<p>Découvrez QFaune et QFlore, des outils gratuits, open source et puissants pour faciliter le travail des naturalistes sur le terrain ! </p>
<p>L’article <a href="https://naturagis.fr/outils-donnees-naturalistes/invite-qfaune-qflore-des-outils-de-saisie-naturaliste-opensource-centres-sur-qfield-et-qgis/">[Invité] QFaune/QFlore : des outils de saisie naturaliste OpenSource centrés sur QField et Qgis</a> est apparu en premier sur <a href="https://naturagis.fr">NaturaGIS</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naturagis.fr/outils-donnees-naturalistes/invite-qfaune-qflore-des-outils-de-saisie-naturaliste-opensource-centres-sur-qfield-et-qgis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SIB : Système d&#8217;information sur la biodiversité</title>
		<link>https://naturagis.fr/outils-donnees-naturalistes/sib-systeme-dinformation-sur-la-biodiversite/</link>
					<comments>https://naturagis.fr/outils-donnees-naturalistes/sib-systeme-dinformation-sur-la-biodiversite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2024 09:41:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Outils & données naturalistes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naturagis.fr/?p=7522</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le SIB, a pour mission garantir la qualité, la cohérence, le partage, l'analyse, la valorisation, la disponibilité et la diffusion des données de biodiversité.</p>
<p>L’article <a href="https://naturagis.fr/outils-donnees-naturalistes/sib-systeme-dinformation-sur-la-biodiversite/">SIB : Système d&rsquo;information sur la biodiversité</a> est apparu en premier sur <a href="https://naturagis.fr">NaturaGIS</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naturagis.fr/outils-donnees-naturalistes/sib-systeme-dinformation-sur-la-biodiversite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SINP : Système d&#8217;information de l&#8217;inventaire du patrimoine naturel</title>
		<link>https://naturagis.fr/outils-donnees-naturalistes/sinp-systeme-dinformation-de-linventaire-du-patrimoine-naturel/</link>
					<comments>https://naturagis.fr/outils-donnees-naturalistes/sinp-systeme-dinformation-de-linventaire-du-patrimoine-naturel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Nov 2024 06:49:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Outils & données naturalistes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naturagis.fr/?p=7484</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le SINP (Système d'Information de l'Inventaire du Patrimoine Naturel) : l'outil pour centraliser et analyser les données sur la biodiversité en France  !</p>
<p>L’article <a href="https://naturagis.fr/outils-donnees-naturalistes/sinp-systeme-dinformation-de-linventaire-du-patrimoine-naturel/">SINP : Système d&rsquo;information de l&rsquo;inventaire du patrimoine naturel</a> est apparu en premier sur <a href="https://naturagis.fr">NaturaGIS</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naturagis.fr/outils-donnees-naturalistes/sinp-systeme-dinformation-de-linventaire-du-patrimoine-naturel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpenObs : Portail français d&#8217;accès aux données d&#8217;observation sur les espèces</title>
		<link>https://naturagis.fr/outils-donnees-naturalistes/openobs-portail-francais-dacces-aux-donnees-dobservation-sur-les-especes/</link>
					<comments>https://naturagis.fr/outils-donnees-naturalistes/openobs-portail-francais-dacces-aux-donnees-dobservation-sur-les-especes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2024 08:22:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Outils & données naturalistes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naturagis.fr/?p=7464</guid>

					<description><![CDATA[<p>Découvrez OpenObs, la plateforme d'accès aux données de biodiversité en France, centralisant les données naturalistes issues de multiples sources !</p>
<p>L’article <a href="https://naturagis.fr/outils-donnees-naturalistes/openobs-portail-francais-dacces-aux-donnees-dobservation-sur-les-especes/">OpenObs : Portail français d&rsquo;accès aux données d&rsquo;observation sur les espèces</a> est apparu en premier sur <a href="https://naturagis.fr">NaturaGIS</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naturagis.fr/outils-donnees-naturalistes/openobs-portail-francais-dacces-aux-donnees-dobservation-sur-les-especes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le GBIF : la référence mondiale pour l&#8217;Information sur la Biodiversité</title>
		<link>https://naturagis.fr/outils-donnees-naturalistes/le-gbif-la-reference-mondiale-pour-linformation-sur-la-biodiversite/</link>
					<comments>https://naturagis.fr/outils-donnees-naturalistes/le-gbif-la-reference-mondiale-pour-linformation-sur-la-biodiversite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2024 06:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Outils & données naturalistes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naturagis.fr/?p=7421</guid>

					<description><![CDATA[<p>Découvrez le GBIF, la plateforme mondiale d'accès libre aux données sur la biodiversité. Explorez son rôle essentiel pour la recherche et la préservation de l'environnement.</p>
<p>L’article <a href="https://naturagis.fr/outils-donnees-naturalistes/le-gbif-la-reference-mondiale-pour-linformation-sur-la-biodiversite/">Le GBIF : la référence mondiale pour l&rsquo;Information sur la Biodiversité</a> est apparu en premier sur <a href="https://naturagis.fr">NaturaGIS</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naturagis.fr/outils-donnees-naturalistes/le-gbif-la-reference-mondiale-pour-linformation-sur-la-biodiversite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Des plugins QGIS indispensables pour bien débuter en cartographie</title>
		<link>https://naturagis.fr/qgis/des-plugins-qgis-indispensables-pour-bien-debuter-en-cartographie/</link>
					<comments>https://naturagis.fr/qgis/des-plugins-qgis-indispensables-pour-bien-debuter-en-cartographie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2024 08:25:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[QGIS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naturagis.fr/?p=7374</guid>

					<description><![CDATA[<p>Découvrez les plugins QGIS indispensables pour optimiser vos projets cartographiques et d'analyse spatiale !</p>
<p>L’article <a href="https://naturagis.fr/qgis/des-plugins-qgis-indispensables-pour-bien-debuter-en-cartographie/">Des plugins QGIS indispensables pour bien débuter en cartographie</a> est apparu en premier sur <a href="https://naturagis.fr">NaturaGIS</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naturagis.fr/qgis/des-plugins-qgis-indispensables-pour-bien-debuter-en-cartographie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Principes de cartographie &#8211; Règles de sémiologie essentielles pour réaliser une cartographie</title>
		<link>https://naturagis.fr/cartographie-sig/principes-de-cartographie-regles-de-semiologie-essentielles-pour-realiser-une-cartographie/</link>
					<comments>https://naturagis.fr/cartographie-sig/principes-de-cartographie-regles-de-semiologie-essentielles-pour-realiser-une-cartographie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2024 11:46:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cartographie et SIG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naturagis.fr/?p=7347</guid>

					<description><![CDATA[<p>Découvrez les règles essentielles de la cartographie et de la sémiologie graphique pour créer des cartes claires, précises et attrayantes.</p>
<p>L’article <a href="https://naturagis.fr/cartographie-sig/principes-de-cartographie-regles-de-semiologie-essentielles-pour-realiser-une-cartographie/">Principes de cartographie &#8211; Règles de sémiologie essentielles pour réaliser une cartographie</a> est apparu en premier sur <a href="https://naturagis.fr">NaturaGIS</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naturagis.fr/cartographie-sig/principes-de-cartographie-regles-de-semiologie-essentielles-pour-realiser-une-cartographie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
