<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Ressources en ligne gratuites pour se former à distance : environnement, écologie, nature, biodiversité &#8211; édition 2020	</title>
	<atom:link href="https://naturagis.fr/outils-donnees-naturalistes/ressources-en-ligne-gratuites-pour-se-former-a-distance-environnement-ecologie-nature-biodiversite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://naturagis.fr/outils-donnees-naturalistes/ressources-en-ligne-gratuites-pour-se-former-a-distance-environnement-ecologie-nature-biodiversite/</link>
	<description>La géomatique et les SIG... et leurs usages pour l&#039;environnement !</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Aug 2024 06:42:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>
		Par : NAWADHU Dyram		</title>
		<link>https://naturagis.fr/outils-donnees-naturalistes/ressources-en-ligne-gratuites-pour-se-former-a-distance-environnement-ecologie-nature-biodiversite/#comment-11285</link>

		<dc:creator><![CDATA[NAWADHU Dyram]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Aug 2024 06:42:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naturagis.fr/?p=3783#comment-11285</guid>

					<description><![CDATA[Je souhaiterais de continuer mes études universitaires en master, j&#039;ai une licence 3 en géographie. Alors votre formation vous m&#039;aiderez de suivre mon parcours]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je souhaiterais de continuer mes études universitaires en master, j&rsquo;ai une licence 3 en géographie. Alors votre formation vous m&rsquo;aiderez de suivre mon parcours</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Marie		</title>
		<link>https://naturagis.fr/outils-donnees-naturalistes/ressources-en-ligne-gratuites-pour-se-former-a-distance-environnement-ecologie-nature-biodiversite/#comment-5165</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2022 17:11:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naturagis.fr/?p=3783#comment-5165</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://naturagis.fr/outils-donnees-naturalistes/ressources-en-ligne-gratuites-pour-se-former-a-distance-environnement-ecologie-nature-biodiversite/#comment-5163&quot;&gt;Mamadouba Yaya Soumah&lt;/a&gt;.

Bonjour,
Comme expliqué dans l’article, ce sont des ressources pédagogiques accessibles ailleurs sur le web : ce ne sont donc pas mes cours mais ceux des écoles et universités qui les proposent.
Si vous êtes intéressé par un des ces cours en ligne, cliquez sur les liens et inscrivez-vous sur les plateformes en suivant les informations dispensées sur chacune d’entre elles (moi, je ne pourrai pas vous aider car je ne gère pas ces contenus!).
Attention toutefois : l’article date un peu, il est possible que certains cours ne soient plus accessibles aujourd’hui.

Bon apprentissage à vous ! 🙂]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://naturagis.fr/outils-donnees-naturalistes/ressources-en-ligne-gratuites-pour-se-former-a-distance-environnement-ecologie-nature-biodiversite/#comment-5163">Mamadouba Yaya Soumah</a>.</p>
<p>Bonjour,<br />
Comme expliqué dans l’article, ce sont des ressources pédagogiques accessibles ailleurs sur le web : ce ne sont donc pas mes cours mais ceux des écoles et universités qui les proposent.<br />
Si vous êtes intéressé par un des ces cours en ligne, cliquez sur les liens et inscrivez-vous sur les plateformes en suivant les informations dispensées sur chacune d’entre elles (moi, je ne pourrai pas vous aider car je ne gère pas ces contenus!).<br />
Attention toutefois : l’article date un peu, il est possible que certains cours ne soient plus accessibles aujourd’hui.</p>
<p>Bon apprentissage à vous ! 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Mamadouba Yaya Soumah		</title>
		<link>https://naturagis.fr/outils-donnees-naturalistes/ressources-en-ligne-gratuites-pour-se-former-a-distance-environnement-ecologie-nature-biodiversite/#comment-5163</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mamadouba Yaya Soumah]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2022 16:43:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naturagis.fr/?p=3783#comment-5163</guid>

					<description><![CDATA[Je souhaiterais rehausser mes compétences dans le domaine de l&#039;environnement .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je souhaiterais rehausser mes compétences dans le domaine de l&rsquo;environnement .</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Marie		</title>
		<link>https://naturagis.fr/outils-donnees-naturalistes/ressources-en-ligne-gratuites-pour-se-former-a-distance-environnement-ecologie-nature-biodiversite/#comment-960</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2021 06:35:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naturagis.fr/?p=3783#comment-960</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://naturagis.fr/outils-donnees-naturalistes/ressources-en-ligne-gratuites-pour-se-former-a-distance-environnement-ecologie-nature-biodiversite/#comment-958&quot;&gt;louinex Deseide&lt;/a&gt;.

Bonjour,
Comme expliqué dans l’article, ce sont des MOOC : ce ne sont donc pas mes cours mais ceux des écoles et universités qui les proposent.
Si vous êtes intéressé par un des ces cours en ligne, cliquez sur les liens et inscrivez-vous sur les plateformes en suivant les informations dispensées sur chacune d’elles.

Bon apprentissage à vous ! 🙂]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://naturagis.fr/outils-donnees-naturalistes/ressources-en-ligne-gratuites-pour-se-former-a-distance-environnement-ecologie-nature-biodiversite/#comment-958">louinex Deseide</a>.</p>
<p>Bonjour,<br />
Comme expliqué dans l’article, ce sont des MOOC : ce ne sont donc pas mes cours mais ceux des écoles et universités qui les proposent.<br />
Si vous êtes intéressé par un des ces cours en ligne, cliquez sur les liens et inscrivez-vous sur les plateformes en suivant les informations dispensées sur chacune d’elles.</p>
<p>Bon apprentissage à vous ! 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : louinex Deseide		</title>
		<link>https://naturagis.fr/outils-donnees-naturalistes/ressources-en-ligne-gratuites-pour-se-former-a-distance-environnement-ecologie-nature-biodiversite/#comment-958</link>

		<dc:creator><![CDATA[louinex Deseide]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2021 23:11:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naturagis.fr/?p=3783#comment-958</guid>

					<description><![CDATA[je souhaite de beneficier cette formation.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>je souhaite de beneficier cette formation.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : orsini maria paulina		</title>
		<link>https://naturagis.fr/outils-donnees-naturalistes/ressources-en-ligne-gratuites-pour-se-former-a-distance-environnement-ecologie-nature-biodiversite/#comment-339</link>

		<dc:creator><![CDATA[orsini maria paulina]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2020 17:15:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naturagis.fr/?p=3783#comment-339</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour Marie, 

Pas sur ce post là, (j&#039;ai suivi plusieurs MOOC sur QGIS en particulier). Votre blog me plait de manière général, je trouve que les article de formation choisit sont originaux et je vais ailleurs me renseigner sur certains (je vous tiendrais au courant).
Je suis moi même à l&#039;essai afin de créer mon premier blog en géomatique et je m&#039;aide en cherchant d&#039;autre passionnés de QGIS et de géomatique. De plus je suis aussi issue d&#039;un cursus en environnement. En effet environnement et SIG font bon ménage.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Marie, </p>
<p>Pas sur ce post là, (j&rsquo;ai suivi plusieurs MOOC sur QGIS en particulier). Votre blog me plait de manière général, je trouve que les article de formation choisit sont originaux et je vais ailleurs me renseigner sur certains (je vous tiendrais au courant).<br />
Je suis moi même à l&rsquo;essai afin de créer mon premier blog en géomatique et je m&rsquo;aide en cherchant d&rsquo;autre passionnés de QGIS et de géomatique. De plus je suis aussi issue d&rsquo;un cursus en environnement. En effet environnement et SIG font bon ménage.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Marie		</title>
		<link>https://naturagis.fr/outils-donnees-naturalistes/ressources-en-ligne-gratuites-pour-se-former-a-distance-environnement-ecologie-nature-biodiversite/#comment-324</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2020 06:33:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naturagis.fr/?p=3783#comment-324</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://naturagis.fr/outils-donnees-naturalistes/ressources-en-ligne-gratuites-pour-se-former-a-distance-environnement-ecologie-nature-biodiversite/#comment-322&quot;&gt;LCGéo&lt;/a&gt;.

Merci ! Vous avez suivi une des ces formations ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://naturagis.fr/outils-donnees-naturalistes/ressources-en-ligne-gratuites-pour-se-former-a-distance-environnement-ecologie-nature-biodiversite/#comment-322">LCGéo</a>.</p>
<p>Merci ! Vous avez suivi une des ces formations ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : LCGéo		</title>
		<link>https://naturagis.fr/outils-donnees-naturalistes/ressources-en-ligne-gratuites-pour-se-former-a-distance-environnement-ecologie-nature-biodiversite/#comment-322</link>

		<dc:creator><![CDATA[LCGéo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2020 15:53:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naturagis.fr/?p=3783#comment-322</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour,

bon article de ressources!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>bon article de ressources!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Marie		</title>
		<link>https://naturagis.fr/outils-donnees-naturalistes/ressources-en-ligne-gratuites-pour-se-former-a-distance-environnement-ecologie-nature-biodiversite/#comment-305</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2020 07:48:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naturagis.fr/?p=3783#comment-305</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://naturagis.fr/outils-donnees-naturalistes/ressources-en-ligne-gratuites-pour-se-former-a-distance-environnement-ecologie-nature-biodiversite/#comment-302&quot;&gt;gobois64&lt;/a&gt;.

Avec plaisir ! :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://naturagis.fr/outils-donnees-naturalistes/ressources-en-ligne-gratuites-pour-se-former-a-distance-environnement-ecologie-nature-biodiversite/#comment-302">gobois64</a>.</p>
<p>Avec plaisir ! 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : gobois64		</title>
		<link>https://naturagis.fr/outils-donnees-naturalistes/ressources-en-ligne-gratuites-pour-se-former-a-distance-environnement-ecologie-nature-biodiversite/#comment-302</link>

		<dc:creator><![CDATA[gobois64]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2020 13:58:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naturagis.fr/?p=3783#comment-302</guid>

					<description><![CDATA[superbe et complet article, merci pour ce partage !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>superbe et complet article, merci pour ce partage !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
