<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tutoriels : cartographie et SIG - NaturaGIS</title>
	<atom:link href="https://naturagis.fr/tutoriels-sig/cartographie-sig/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://naturagis.fr/tutoriels-sig/cartographie-sig/</link>
	<description>La géomatique et les SIG... et leurs usages pour l&#039;environnement !</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jun 2025 13:18:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://naturagis.fr/wp-content/uploads/2019/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Tutoriels : cartographie et SIG - NaturaGIS</title>
	<link>https://naturagis.fr/tutoriels-sig/cartographie-sig/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Questions clés et éléments de réponses pour s&#8217;orienter ou se réorienter en Géomatique, SIG et Cartographie.</title>
		<link>https://naturagis.fr/cartographie-sig/questions-cles-et-elements-de-reponses-pour-sorienter-ou-se-reorienter-en-geomatique-sig-et-cartographie/</link>
					<comments>https://naturagis.fr/cartographie-sig/questions-cles-et-elements-de-reponses-pour-sorienter-ou-se-reorienter-en-geomatique-sig-et-cartographie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2024 05:43:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cartographie et SIG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naturagis.fr/?p=7604</guid>

					<description><![CDATA[<p>Découvrez les questions essentielles à vous poser pour réussir votre orientation ou réorientation en géomatique, SIG et cartographie. Trouvez également des éléments de réponses et des conseils pour vous aider dans votre choix.</p>
<p>L’article <a href="https://naturagis.fr/cartographie-sig/questions-cles-et-elements-de-reponses-pour-sorienter-ou-se-reorienter-en-geomatique-sig-et-cartographie/">Questions clés et éléments de réponses pour s&rsquo;orienter ou se réorienter en Géomatique, SIG et Cartographie.</a> est apparu en premier sur <a href="https://naturagis.fr">NaturaGIS</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naturagis.fr/cartographie-sig/questions-cles-et-elements-de-reponses-pour-sorienter-ou-se-reorienter-en-geomatique-sig-et-cartographie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cartographie des océans, projection de Spilhaus : voir le monde à travers les yeux des poissons ?</title>
		<link>https://naturagis.fr/cartographie-sig/cartographie-des-oceans-projection-de-spilhaus-voir-le-monde-a-travers-les-yeux-des-poissons/</link>
					<comments>https://naturagis.fr/cartographie-sig/cartographie-des-oceans-projection-de-spilhaus-voir-le-monde-a-travers-les-yeux-des-poissons/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2024 05:45:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cartographie et SIG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naturagis.fr/?p=7568</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comment voir le monde à travers les yeux des poissons ? Découvrez la projection de Spilhaus, une cartographie centrée sur les océans !</p>
<p>L’article <a href="https://naturagis.fr/cartographie-sig/cartographie-des-oceans-projection-de-spilhaus-voir-le-monde-a-travers-les-yeux-des-poissons/">Cartographie des océans, projection de Spilhaus : voir le monde à travers les yeux des poissons ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://naturagis.fr">NaturaGIS</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naturagis.fr/cartographie-sig/cartographie-des-oceans-projection-de-spilhaus-voir-le-monde-a-travers-les-yeux-des-poissons/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Principes de cartographie &#8211; Règles de sémiologie essentielles pour réaliser une cartographie</title>
		<link>https://naturagis.fr/cartographie-sig/principes-de-cartographie-regles-de-semiologie-essentielles-pour-realiser-une-cartographie/</link>
					<comments>https://naturagis.fr/cartographie-sig/principes-de-cartographie-regles-de-semiologie-essentielles-pour-realiser-une-cartographie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2024 11:46:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cartographie et SIG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naturagis.fr/?p=7347</guid>

					<description><![CDATA[<p>Découvrez les règles essentielles de la cartographie et de la sémiologie graphique pour créer des cartes claires, précises et attrayantes.</p>
<p>L’article <a href="https://naturagis.fr/cartographie-sig/principes-de-cartographie-regles-de-semiologie-essentielles-pour-realiser-une-cartographie/">Principes de cartographie &#8211; Règles de sémiologie essentielles pour réaliser une cartographie</a> est apparu en premier sur <a href="https://naturagis.fr">NaturaGIS</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naturagis.fr/cartographie-sig/principes-de-cartographie-regles-de-semiologie-essentielles-pour-realiser-une-cartographie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Règle de TOLES en cartographie</title>
		<link>https://naturagis.fr/cartographie-sig/regle-de-toles-en-cartographie/</link>
					<comments>https://naturagis.fr/cartographie-sig/regle-de-toles-en-cartographie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Aug 2024 05:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cartographie et SIG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naturagis.fr/?p=7303</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les TOLES (Titre, Orientation, Légende, Échelle, Sources) : les indispensables pour garantir la clarté et la précision d'une carte !</p>
<p>L’article <a href="https://naturagis.fr/cartographie-sig/regle-de-toles-en-cartographie/">Règle de TOLES en cartographie</a> est apparu en premier sur <a href="https://naturagis.fr">NaturaGIS</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naturagis.fr/cartographie-sig/regle-de-toles-en-cartographie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Formations en ligne gratuites, des ressources pour se former à distance : SIG, géomatique, cartographie, données &#8211; édition 2024</title>
		<link>https://naturagis.fr/cartographie-sig/formations-en-ligne-gratuites-des-ressources-pour-se-former-a-distance-sig-geomatique-cartographie-donnees-edition-2024/</link>
					<comments>https://naturagis.fr/cartographie-sig/formations-en-ligne-gratuites-des-ressources-pour-se-former-a-distance-sig-geomatique-cartographie-donnees-edition-2024/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2024 16:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cartographie et SIG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naturagis.fr/?p=7062</guid>

					<description><![CDATA[<p>Des ressources et des cours gratuits à distance, sur la géomatique, les données et les SIG... pour une auto-formation en ligne !</p>
<p>L’article <a href="https://naturagis.fr/cartographie-sig/formations-en-ligne-gratuites-des-ressources-pour-se-former-a-distance-sig-geomatique-cartographie-donnees-edition-2024/">Formations en ligne gratuites, des ressources pour se former à distance : SIG, géomatique, cartographie, données &#8211; édition 2024</a> est apparu en premier sur <a href="https://naturagis.fr">NaturaGIS</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naturagis.fr/cartographie-sig/formations-en-ligne-gratuites-des-ressources-pour-se-former-a-distance-sig-geomatique-cartographie-donnees-edition-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Glossaire de la géomatique, SIG et cartographie &#8211; les essentiels</title>
		<link>https://naturagis.fr/cartographie-sig/glossaire-de-la-geomatique-sig-et-cartographie-les-essentiels/</link>
					<comments>https://naturagis.fr/cartographie-sig/glossaire-de-la-geomatique-sig-et-cartographie-les-essentiels/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2023 11:26:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cartographie et SIG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naturagis.fr/?p=7136</guid>

					<description><![CDATA[<p>Découvrez le glossaire essentiel de la géomatique, SIG et cartographie. Apprenez les termes clés utilisés dans ces domaines pour mieux comprendre et appliquer les technologies géospatiales dans vos projets</p>
<p>L’article <a href="https://naturagis.fr/cartographie-sig/glossaire-de-la-geomatique-sig-et-cartographie-les-essentiels/">Glossaire de la géomatique, SIG et cartographie &#8211; les essentiels</a> est apparu en premier sur <a href="https://naturagis.fr">NaturaGIS</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naturagis.fr/cartographie-sig/glossaire-de-la-geomatique-sig-et-cartographie-les-essentiels/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conférences : les nouveaux défis de la cartographie</title>
		<link>https://naturagis.fr/cartographie-sig/conferences-les-nouveaux-defis-de-la-cartographie/</link>
					<comments>https://naturagis.fr/cartographie-sig/conferences-les-nouveaux-defis-de-la-cartographie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2022 09:15:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cartographie et SIG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naturagis.fr/?p=7679</guid>

					<description><![CDATA[<p>Découvrez comment la cartographie peut aider à visualiser les transitions environnementales et les enjeux de l’Anthropocène, explorés lors de la Biennale de Cartographie 2022.</p>
<p>L’article <a href="https://naturagis.fr/cartographie-sig/conferences-les-nouveaux-defis-de-la-cartographie/">Conférences : les nouveaux défis de la cartographie</a> est apparu en premier sur <a href="https://naturagis.fr">NaturaGIS</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naturagis.fr/cartographie-sig/conferences-les-nouveaux-defis-de-la-cartographie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>12 chaînes YouTube de tutoriels vidéos SIG et QGIS</title>
		<link>https://naturagis.fr/cartographie-sig/12-chaines-tutoriels-videos-sig-qgis/</link>
					<comments>https://naturagis.fr/cartographie-sig/12-chaines-tutoriels-videos-sig-qgis/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2022 10:04:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cartographie et SIG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naturagis.fr/?p=5401</guid>

					<description><![CDATA[<p>Découvrez ces 12 chaînes de vidéos YouTube, présentant des tutoriels sur les SIG et sur l'utilisation du logiciel QGIS.</p>
<p>L’article <a href="https://naturagis.fr/cartographie-sig/12-chaines-tutoriels-videos-sig-qgis/">12 chaînes YouTube de tutoriels vidéos SIG et QGIS</a> est apparu en premier sur <a href="https://naturagis.fr">NaturaGIS</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naturagis.fr/cartographie-sig/12-chaines-tutoriels-videos-sig-qgis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[invité] Calcul d&#8217;indices avec QGIS sur image Sentinelle 2A. De l&#8217;indice de végétation (NDVI) à celui de la construction de différence normalisée (NDBI)</title>
		<link>https://naturagis.fr/cartographie-sig/imageries-sentinelles-collectes-et-calculs-dindices-de-vegetation/</link>
					<comments>https://naturagis.fr/cartographie-sig/imageries-sentinelles-collectes-et-calculs-dindices-de-vegetation/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2022 04:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cartographie et SIG]]></category>
		<category><![CDATA[QGIS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naturagis.fr/?p=4579</guid>

					<description><![CDATA[<p>Calculer des indices sur l'état de l'environnement à l'aide d'images Sentinelles et de QGIS : exemple des indices NDVI, NDMI et NDWI.</p>
<p>L’article <a href="https://naturagis.fr/cartographie-sig/imageries-sentinelles-collectes-et-calculs-dindices-de-vegetation/">[invité] Calcul d&rsquo;indices avec QGIS sur image Sentinelle 2A. De l&rsquo;indice de végétation (NDVI) à celui de la construction de différence normalisée (NDBI)</a> est apparu en premier sur <a href="https://naturagis.fr">NaturaGIS</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naturagis.fr/cartographie-sig/imageries-sentinelles-collectes-et-calculs-dindices-de-vegetation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les géométries ne sont pas au bon endroit sur la carte ?!</title>
		<link>https://naturagis.fr/cartographie-sig/retrouver-projection-donnees-geographiques/</link>
					<comments>https://naturagis.fr/cartographie-sig/retrouver-projection-donnees-geographiques/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2021 06:53:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cartographie et SIG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naturagis.fr/?p=4450</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si vos géométries ne sont pas là où vous les attendiez sur votre carte, voici 2 astuces simples pour retrouver la projection des données géographiques.</p>
<p>L’article <a href="https://naturagis.fr/cartographie-sig/retrouver-projection-donnees-geographiques/">Les géométries ne sont pas au bon endroit sur la carte ?!</a> est apparu en premier sur <a href="https://naturagis.fr">NaturaGIS</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naturagis.fr/cartographie-sig/retrouver-projection-donnees-geographiques/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
