<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Outils et données naturalistes - Biodiversité | NaturaGIS</title>
	<atom:link href="https://naturagis.fr/tutoriels-sig/outils-donnees-naturalistes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://naturagis.fr/tutoriels-sig/outils-donnees-naturalistes/</link>
	<description>La géomatique et les SIG... et leurs usages pour l&#039;environnement !</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Nov 2024 14:20:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://naturagis.fr/wp-content/uploads/2019/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Outils et données naturalistes - Biodiversité | NaturaGIS</title>
	<link>https://naturagis.fr/tutoriels-sig/outils-donnees-naturalistes/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sciences participatives : des observatoires citoyens des zones de montagne</title>
		<link>https://naturagis.fr/outils-donnees-naturalistes/sciences-participatives-des-observatoires-citoyens-des-zones-de-montagne/</link>
					<comments>https://naturagis.fr/outils-donnees-naturalistes/sciences-participatives-des-observatoires-citoyens-des-zones-de-montagne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2024 07:22:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Outils & données naturalistes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naturagis.fr/?p=7393</guid>

					<description><![CDATA[<p>Découvrez les plateformes de science participative pour la montagne. Contribuez à la préservation de ces écosystèmes exceptionnels !</p>
<p>L’article <a href="https://naturagis.fr/outils-donnees-naturalistes/sciences-participatives-des-observatoires-citoyens-des-zones-de-montagne/">Sciences participatives : des observatoires citoyens des zones de montagne</a> est apparu en premier sur <a href="https://naturagis.fr">NaturaGIS</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naturagis.fr/outils-donnees-naturalistes/sciences-participatives-des-observatoires-citoyens-des-zones-de-montagne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Invité] QFaune/QFlore : des outils de saisie naturaliste OpenSource centrés sur QField et Qgis</title>
		<link>https://naturagis.fr/outils-donnees-naturalistes/invite-qfaune-qflore-des-outils-de-saisie-naturaliste-opensource-centres-sur-qfield-et-qgis/</link>
					<comments>https://naturagis.fr/outils-donnees-naturalistes/invite-qfaune-qflore-des-outils-de-saisie-naturaliste-opensource-centres-sur-qfield-et-qgis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2024 07:27:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Outils & données naturalistes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naturagis.fr/?p=7643</guid>

					<description><![CDATA[<p>Découvrez QFaune et QFlore, des outils gratuits, open source et puissants pour faciliter le travail des naturalistes sur le terrain ! </p>
<p>L’article <a href="https://naturagis.fr/outils-donnees-naturalistes/invite-qfaune-qflore-des-outils-de-saisie-naturaliste-opensource-centres-sur-qfield-et-qgis/">[Invité] QFaune/QFlore : des outils de saisie naturaliste OpenSource centrés sur QField et Qgis</a> est apparu en premier sur <a href="https://naturagis.fr">NaturaGIS</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naturagis.fr/outils-donnees-naturalistes/invite-qfaune-qflore-des-outils-de-saisie-naturaliste-opensource-centres-sur-qfield-et-qgis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SIB : Système d&#8217;information sur la biodiversité</title>
		<link>https://naturagis.fr/outils-donnees-naturalistes/sib-systeme-dinformation-sur-la-biodiversite/</link>
					<comments>https://naturagis.fr/outils-donnees-naturalistes/sib-systeme-dinformation-sur-la-biodiversite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2024 09:41:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Outils & données naturalistes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naturagis.fr/?p=7522</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le SIB, a pour mission garantir la qualité, la cohérence, le partage, l'analyse, la valorisation, la disponibilité et la diffusion des données de biodiversité.</p>
<p>L’article <a href="https://naturagis.fr/outils-donnees-naturalistes/sib-systeme-dinformation-sur-la-biodiversite/">SIB : Système d&rsquo;information sur la biodiversité</a> est apparu en premier sur <a href="https://naturagis.fr">NaturaGIS</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naturagis.fr/outils-donnees-naturalistes/sib-systeme-dinformation-sur-la-biodiversite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SINP : Système d&#8217;information de l&#8217;inventaire du patrimoine naturel</title>
		<link>https://naturagis.fr/outils-donnees-naturalistes/sinp-systeme-dinformation-de-linventaire-du-patrimoine-naturel/</link>
					<comments>https://naturagis.fr/outils-donnees-naturalistes/sinp-systeme-dinformation-de-linventaire-du-patrimoine-naturel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Nov 2024 06:49:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Outils & données naturalistes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naturagis.fr/?p=7484</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le SINP (Système d'Information de l'Inventaire du Patrimoine Naturel) : l'outil pour centraliser et analyser les données sur la biodiversité en France  !</p>
<p>L’article <a href="https://naturagis.fr/outils-donnees-naturalistes/sinp-systeme-dinformation-de-linventaire-du-patrimoine-naturel/">SINP : Système d&rsquo;information de l&rsquo;inventaire du patrimoine naturel</a> est apparu en premier sur <a href="https://naturagis.fr">NaturaGIS</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naturagis.fr/outils-donnees-naturalistes/sinp-systeme-dinformation-de-linventaire-du-patrimoine-naturel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpenObs : Portail français d&#8217;accès aux données d&#8217;observation sur les espèces</title>
		<link>https://naturagis.fr/outils-donnees-naturalistes/openobs-portail-francais-dacces-aux-donnees-dobservation-sur-les-especes/</link>
					<comments>https://naturagis.fr/outils-donnees-naturalistes/openobs-portail-francais-dacces-aux-donnees-dobservation-sur-les-especes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2024 08:22:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Outils & données naturalistes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naturagis.fr/?p=7464</guid>

					<description><![CDATA[<p>Découvrez OpenObs, la plateforme d'accès aux données de biodiversité en France, centralisant les données naturalistes issues de multiples sources !</p>
<p>L’article <a href="https://naturagis.fr/outils-donnees-naturalistes/openobs-portail-francais-dacces-aux-donnees-dobservation-sur-les-especes/">OpenObs : Portail français d&rsquo;accès aux données d&rsquo;observation sur les espèces</a> est apparu en premier sur <a href="https://naturagis.fr">NaturaGIS</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naturagis.fr/outils-donnees-naturalistes/openobs-portail-francais-dacces-aux-donnees-dobservation-sur-les-especes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le GBIF : la référence mondiale pour l&#8217;Information sur la Biodiversité</title>
		<link>https://naturagis.fr/outils-donnees-naturalistes/le-gbif-la-reference-mondiale-pour-linformation-sur-la-biodiversite/</link>
					<comments>https://naturagis.fr/outils-donnees-naturalistes/le-gbif-la-reference-mondiale-pour-linformation-sur-la-biodiversite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2024 06:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Outils & données naturalistes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naturagis.fr/?p=7421</guid>

					<description><![CDATA[<p>Découvrez le GBIF, la plateforme mondiale d'accès libre aux données sur la biodiversité. Explorez son rôle essentiel pour la recherche et la préservation de l'environnement.</p>
<p>L’article <a href="https://naturagis.fr/outils-donnees-naturalistes/le-gbif-la-reference-mondiale-pour-linformation-sur-la-biodiversite/">Le GBIF : la référence mondiale pour l&rsquo;Information sur la Biodiversité</a> est apparu en premier sur <a href="https://naturagis.fr">NaturaGIS</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naturagis.fr/outils-donnees-naturalistes/le-gbif-la-reference-mondiale-pour-linformation-sur-la-biodiversite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sciences participatives : des observatoires citoyens de la mer et du littoral</title>
		<link>https://naturagis.fr/outils-donnees-naturalistes/sciences-participatives-des-observatoires-citoyens-de-la-mer-et-du-littoral/</link>
					<comments>https://naturagis.fr/outils-donnees-naturalistes/sciences-participatives-des-observatoires-citoyens-de-la-mer-et-du-littoral/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jul 2024 14:14:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Outils & données naturalistes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naturagis.fr/?p=7223</guid>

					<description><![CDATA[<p>Découvrez des plateformes de science participative pour la mer et le littoral ! Ces outils et programmes permettent à tous de contribuer à la préservation des écosystèmes marins et côtiers.</p>
<p>L’article <a href="https://naturagis.fr/outils-donnees-naturalistes/sciences-participatives-des-observatoires-citoyens-de-la-mer-et-du-littoral/">Sciences participatives : des observatoires citoyens de la mer et du littoral</a> est apparu en premier sur <a href="https://naturagis.fr">NaturaGIS</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naturagis.fr/outils-donnees-naturalistes/sciences-participatives-des-observatoires-citoyens-de-la-mer-et-du-littoral/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Formations en ligne gratuites, des ressources pour se former à distance : environnement, écologie, nature, biodiversité &#8211; édition 2024</title>
		<link>https://naturagis.fr/outils-donnees-naturalistes/formations-en-ligne-gratuites-des-ressources-pour-se-former-a-distance-environnement-ecologie-nature-biodiversite-edition-2024/</link>
					<comments>https://naturagis.fr/outils-donnees-naturalistes/formations-en-ligne-gratuites-des-ressources-pour-se-former-a-distance-environnement-ecologie-nature-biodiversite-edition-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2024 15:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Outils & données naturalistes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naturagis.fr/?p=7063</guid>

					<description><![CDATA[<p>Des ressources et des cours gratuits à distance, sur l'environnement, la biodiversité, la nature, l'écologie... pour une auto-formation en ligne !</p>
<p>L’article <a href="https://naturagis.fr/outils-donnees-naturalistes/formations-en-ligne-gratuites-des-ressources-pour-se-former-a-distance-environnement-ecologie-nature-biodiversite-edition-2024/">Formations en ligne gratuites, des ressources pour se former à distance : environnement, écologie, nature, biodiversité &#8211; édition 2024</a> est apparu en premier sur <a href="https://naturagis.fr">NaturaGIS</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naturagis.fr/outils-donnees-naturalistes/formations-en-ligne-gratuites-des-ressources-pour-se-former-a-distance-environnement-ecologie-nature-biodiversite-edition-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 outils open source pour la saisie et la gestion des données de biodiversité</title>
		<link>https://naturagis.fr/outils-donnees-naturalistes/5-outils-base-de-donnees-naturaliste-open-source/</link>
					<comments>https://naturagis.fr/outils-donnees-naturalistes/5-outils-base-de-donnees-naturaliste-open-source/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2023 07:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Outils & données naturalistes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naturagis.fr/?p=4961</guid>

					<description><![CDATA[<p>5 outils libres de droits permettant d'administrer des données de biodiversité !</p>
<p>L’article <a href="https://naturagis.fr/outils-donnees-naturalistes/5-outils-base-de-donnees-naturaliste-open-source/">5 outils open source pour la saisie et la gestion des données de biodiversité</a> est apparu en premier sur <a href="https://naturagis.fr">NaturaGIS</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naturagis.fr/outils-donnees-naturalistes/5-outils-base-de-donnees-naturaliste-open-source/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Données naturalistes : maîtrise, mise en commun, transparence, gouvernance, rôle des associations  [Lecture en Open Access]</title>
		<link>https://naturagis.fr/outils-donnees-naturalistes/donnees-naturalistes-maitrise-partage-gouvernance-role-associations/</link>
					<comments>https://naturagis.fr/outils-donnees-naturalistes/donnees-naturalistes-maitrise-partage-gouvernance-role-associations/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2023 04:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Outils & données naturalistes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naturagis.fr/?p=4952</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lectures pour élargir la réflexion autour des données naturalistes : production, partage, fiabilité, normalisation… et place centrale des associations naturalistes.</p>
<p>L’article <a href="https://naturagis.fr/outils-donnees-naturalistes/donnees-naturalistes-maitrise-partage-gouvernance-role-associations/">Données naturalistes : maîtrise, mise en commun, transparence, gouvernance, rôle des associations  [Lecture en Open Access]</a> est apparu en premier sur <a href="https://naturagis.fr">NaturaGIS</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naturagis.fr/outils-donnees-naturalistes/donnees-naturalistes-maitrise-partage-gouvernance-role-associations/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
